最新:951549期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
951549 | 06-17 12:20:00 | 7+0+7=14 |
951548 | 06-17 12:15:00 | 2+4+2=08 |
951547 | 06-17 12:10:00 | 7+6+2=15 |
951546 | 06-17 12:05:00 | 5+2+8=15 |
951545 | 06-17 12:00:00 | 7+6+3=16 |
951544 | 06-17 11:55:00 | 9+6+6=21 |
951543 | 06-17 11:50:00 | 0+9+1=10 |
951542 | 06-17 11:45:00 | 6+6+8=20 |
951541 | 06-17 11:40:00 | 2+2+0=04 |
951540 | 06-17 11:35:00 | 3+4+1=08 |
951539 | 06-17 11:30:00 | 8+6+7=21 |
951538 | 06-17 11:25:00 | 1+5+4=10 |
951537 | 06-17 11:20:00 | 1+6+2=09 |
951536 | 06-17 11:15:00 | 1+9+2=12 |
951535 | 06-17 11:10:00 | 7+2+7=16 |
951534 | 06-17 11:05:00 | 9+7+4=20 |
951533 | 06-17 11:00:00 | 5+1+3=09 |
951532 | 06-17 10:55:00 | 3+4+0=07 |
951531 | 06-17 10:50:00 | 7+9+3=19 |
951530 | 06-17 10:45:00 | 1+4+8=13 |
951529 | 06-17 10:40:00 | 3+0+6=09 |
951528 | 06-17 10:35:00 | 2+3+3=08 |
951527 | 06-17 10:30:00 | 0+2+7=09 |
951526 | 06-17 10:25:00 | 9+9+1=19 |
951525 | 06-17 10:20:00 | 7+8+9=24 |
951524 | 06-17 10:15:00 | 2+0+8=10 |
951523 | 06-17 10:10:00 | 4+0+5=09 |
951522 | 06-17 10:05:00 | 4+5+9=18 |
951521 | 06-17 10:00:00 | 8+3+2=13 |
951520 | 06-17 09:55:00 | 8+1+6=15 |
951519 | 06-17 09:50:00 | 5+5+9=19 |
951518 | 06-17 09:45:00 | 9+7+6=22 |
951517 | 06-17 09:40:00 | 4+6+7=17 |
951516 | 06-17 09:35:00 | 7+7+2=16 |
951515 | 06-17 09:30:00 | 0+8+2=10 |
951514 | 06-17 09:25:00 | 4+6+3=13 |
951513 | 06-17 09:20:00 | 6+2+3=11 |
951512 | 06-17 09:15:00 | 0+7+7=14 |
951511 | 06-17 09:10:00 | 9+9+4=22 |
951510 | 06-17 09:05:00 | 0+1+0=01 |
951509 | 06-17 09:00:00 | 2+6+4=12 |
951508 | 06-17 08:55:00 | 3+9+7=19 |
951507 | 06-17 08:50:00 | 4+4+8=16 |
951506 | 06-17 08:45:00 | 6+9+0=15 |
951505 | 06-17 08:40:00 | 3+1+5=09 |
951504 | 06-17 08:35:00 | 2+6+8=16 |
951503 | 06-17 08:30:00 | 0+5+5=10 |
951502 | 06-17 08:25:00 | 8+1+1=10 |
951501 | 06-17 08:20:00 | 2+1+3=06 |
951500 | 06-17 08:15:00 | 8+4+1=13 |
951499 | 06-17 08:10:00 | 0+6+5=11 |
951498 | 06-17 08:05:00 | 1+2+4=07 |
951497 | 06-17 08:00:00 | 0+1+3=04 |
951496 | 06-17 07:55:00 | 8+1+2=11 |
951495 | 06-17 07:50:00 | 9+5+8=22 |
951494 | 06-17 07:45:00 | 4+9+9=22 |
951493 | 06-17 07:40:00 | 6+9+8=23 |
951492 | 06-17 07:35:00 | 9+2+3=14 |
951491 | 06-17 07:30:00 | 8+3+0=11 |
951490 | 06-17 07:25:00 | 6+7+2=15 |
951489 | 06-17 07:20:00 | 9+5+9=23 |
951488 | 06-17 07:15:00 | 6+3+7=16 |
951487 | 06-17 07:10:00 | 4+2+6=12 |
951486 | 06-17 07:05:00 | 4+4+7=15 |
951485 | 06-17 07:00:00 | 0+3+8=11 |
951484 | 06-17 06:55:00 | 6+9+2=17 |
951483 | 06-17 06:50:00 | 2+9+2=13 |
951482 | 06-17 06:45:00 | 9+9+0=18 |
951481 | 06-17 06:40:00 | 7+4+6=17 |
951480 | 06-17 06:35:00 | 2+0+6=08 |
951479 | 06-17 06:30:00 | 9+4+4=17 |
951478 | 06-17 06:25:00 | 7+2+0=09 |
951477 | 06-17 06:20:00 | 7+3+2=12 |
951476 | 06-17 06:15:00 | 8+9+8=25 |
951475 | 06-17 06:10:00 | 4+0+8=12 |
951474 | 06-17 06:05:00 | 7+9+3=19 |
951473 | 06-17 06:00:00 | 6+6+2=14 |
951472 | 06-17 05:55:00 | 8+3+0=11 |
951471 | 06-17 05:50:00 | 9+3+7=19 |
951470 | 06-17 05:45:00 | 1+5+7=13 |
951469 | 06-17 05:40:00 | 1+7+1=09 |
951468 | 06-17 05:35:00 | 8+2+5=15 |
951467 | 06-17 05:30:00 | 8+0+4=12 |
951466 | 06-17 05:25:00 | 7+9+7=23 |
951465 | 06-17 05:20:00 | 1+2+1=04 |
951464 | 06-17 05:15:00 | 8+0+2=10 |
951463 | 06-17 05:10:00 | 6+1+1=08 |
951462 | 06-17 05:05:00 | 5+0+5=10 |
951461 | 06-17 05:00:00 | 8+2+2=12 |
951460 | 06-17 04:55:00 | 0+2+1=03 |
951459 | 06-17 04:50:00 | 8+2+6=16 |
951458 | 06-17 04:45:00 | 4+1+2=07 |
951457 | 06-17 04:40:00 | 9+3+1=13 |
951456 | 06-17 04:35:00 | 5+2+6=13 |
951455 | 06-17 04:30:00 | 5+6+4=15 |
951454 | 06-17 04:25:00 | 3+6+2=11 |
951453 | 06-17 04:20:00 | 9+0+6=15 |
951452 | 06-17 04:15:00 | 6+4+8=18 |
951451 | 06-17 04:10:00 | 8+9+0=17 |
951450 | 06-17 04:05:00 | 0+4+1=05 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|PC在线预测|专业研究精准_数据走势分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951549 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951548 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951547 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951546 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951545 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951544 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951543 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951542 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951541 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951540 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951539 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951537 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951536 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951534 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951533 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951532 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951531 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951530 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951529 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951528 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951527 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951526 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951525 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951524 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951523 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951522 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951519 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951518 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951517 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951515 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951513 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951512 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951511 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951510 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951509 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951508 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951505 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951504 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951503 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951502 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951501 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951500 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951499 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951498 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951497 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951496 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951495 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951494 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951493 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951492 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951491 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951490 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951489 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951487 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951486 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951485 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951484 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951482 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951481 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951480 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951479 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951478 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951477 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951476 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951475 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951474 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951473 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951472 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951471 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951470 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951469 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951468 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951467 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951466 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951465 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951464 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951463 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951462 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951461 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
951460 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951459 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951458 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951457 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951456 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951455 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951454 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
951453 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951452 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
951451 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
951450 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|PC在线预测|专业研究精准_数据走势分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 12 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 36 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 32 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 48 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 99 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 56 ) 期 |
3 | 未开 ( 89 ) 期 | 24 | 未开 ( 24 ) 期 |
2 | 未开 ( 73 ) 期 | 25 | 未开 ( 73 ) 期 |
1 | 未开 ( 39 ) 期 | 26 | 未开 ( 174 ) 期 |
0 | 未开 ( 3662 ) 期 | 27 | 未开 ( 1049 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|PC在线预测|专业研究精准_数据走势分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
50 | --- | 大 | 单 | |
49 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
48 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
47 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
46 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
45 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
44 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
43 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
42 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
41 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
40 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
39 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
38 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
37 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
36 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
35 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
34 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
33 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
32 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
31 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
30 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|PC在线预测|专业研究精准_数据走势分析 All rights reserved.